ИБП HIDEN UDC9101H (онлайн) двойного преобразования в комплекте с двумя аккумуляторными батареями MNB MM 65-12 12в 65Ач (10 лет срок службы)
Все производители современных котлов отопления рекомендуют использовать именно On-line ИБП. Время перехода на аккумулятор равно нулю это гарантирует что ваше оборудование продолжит работать не заметив и малейшего колебания.
Допустимый диапазон входного напряжения, без перехода на АКБ: 110-300В
Комплектация:
1. ИБП HIDEN UDC-9101H wo battery, 12A charge, 1000VA/900W -1шт.
2. Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный (AGM технология) 12в 65Ач MNB MM 65-12 2шт.
3. Кабель соеденительный (межэлементный)- 1шт.
Время резерва данного комплекта составит около 8 часов (при подключении котла и одного циркуляционного насоса)
Мы проводим консультирование для самостоятельного подключения и далее по возникающим вопросам на протяжении всего срока эксплуатации!
Модель | UDC9101H | ||
Мощность, кВА/кВт | 1кВА\900 Вт | ||
ВХОД | Фазность | 1 фаза | |
Напряжение, В | 200/208/220/230/240 | ||
Диапазон напряжений, В | 110-300В* | ||
Диапазон частот, Гц | 40-70Гц | ||
Коэффициент мощности | >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке | ||
ECO режим | Работа через байпас | ||
Совместная работа с генератором | Поддерживается | ||
ВЫХОД | Фазность | 1 фаза | |
Напряжение, В | 200/208/220/230/204 | ||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||
Стабильность напряжения | ± 1% | ||
Частота, Гц | От сети | 45Гц-55Гц±0.02Гц при 50Гц или 55Гц-65Гц±0.02Гц при 60Гц | |
От АКБ | 50/60 ± 0,02 | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Искажения напряжения THDv | ≤2% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке | ||
Форма сигнала | Синусоида | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Двойное преобразование | До 88% | |
Работа на АКБ | > 86% | ||
ECO режим | > 94% | ||
БАТАРЕЯ | Напряжение шины постоянного тока, В | 24 | |
Время резервирования при нагрузке 100%, мин | Зависит от емкости подключенных АКБ | ||
Время восстановления до 90%, ч | 4 | ||
Зарядный ток, А | 12 | ||
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек | ||
ЗАЩИТА | Перегрузка | От сети | <105%-110% – 10 мин; > 110%-130% – 1 мин; 130%-150% – 5 сек; 150% – 5 сек |
От АКБ | < 105%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек | ||
На байпасе | > 130%: 60 сек | ||
Короткое замыкание | Автомат | ||
Перегрев | От сети – переход на байпас; от АКБ – отключение | ||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||
Самодиагностика | При включении и программно | ||
EPO | Отключение | ||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||
Подавление шума | Соответствует EN62040-2 | ||
ИНДИКАЦИЯ | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |
ДИСПЛЕЙ | Индикаторы | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | |
Информация на дисплее | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Габариты (ШхГхВ), мм | 144х209х293 | |
Вес, кг | 4 | ||
Выходные разъемы | CEE 7/7 Schuko 10А х 2 | ||
Разъем внешней АКБ | Anderson like PowerPole Modular Connectors | ||
ИНТЕРФЕЙСЫ | RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeBSD, и пр. | |
Коммуникационный слот | Карта SNMP, карта сухих контактов | ||
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ |
Температура эксплуатации, 0С | 0 – 40 | |
Температура хранения, 0С | от -25 до +55 | ||
Влажность воздуха, % | 0 – 90 без конденсации | ||
Высота над уровнем моря, м | < 1500 м | ||
Уровень шума, ДБ | <50 (на расстоянии 1 м.) |